
Prix pour le contrôle périodique d’ascenseurs :
HTVA | TVAC | |
---|---|---|
Ascenseur entre 1 à 2 arrêts | 84,00 € | 101,64 € |
Par ascenseur supplémentaire (même adresse) | 44,00 € | 53,24 € |
Ascenseur entre 3 à 5 arrêts | 99,00 € | 119,79 € |
Par ascenseur supplémentaire (même adresse) | 49,00 € | 59,29 € |
Ascenseur entre 6 à 10 arrêts | 104,00 € | 125,84 € |
Par ascenseur supplémentaire (même adresse) | 54,00 € | 65,34 € |
Ascenseur entre 11 et 15 arrêts | 109,00 € | 131,89 € |
Par ascenseur supplémentaire (même adresse) | 59,00 € | 71,39 € |
+ analyse de risques (tous les 15 ans) 186 HTVA
+ réception des travaux de transformation 186 HTVA
Pour les engins de levages spécifiques, veuillez vous référer à notre page Contrôle d’engins de levage